


| №, п/п | Наименование | Номер чертежа | Вес, кг | Марка материала | Применение |
| 1 | Втулка | 46010.49.352 | 165 | ||
| 2 | Втулка переходная | 46015.45.245 | 450 | ||
| 3 | Гильза | 46010.49.412 | 44,7 | ||
| 4 | Доска подкладная | 46015.45.265 | 50 | ||
| 5 | Зажим 5 | 46015.45.291 | 61 | ||
| 6 | Корпус | 46015.45.462 | 180 | ||
| 7 | Крышка | 46015.45.463 | 146 | ||
| 8 | Опора | 46010.49.353 | 60 | ||
| 9 | Переводник | 46010.49.078 | 59,7 | ||
| 10 | Ползун | 14029.53.179 | 260 | ||
| 11 | Ствол | 46010.49.260 | 785 | ||
| 12 | Ствол | 46015.45.040 | 981 | ||
| 13 | Траверса | 44062.89.115 | 268 | ||
| 14 | Траверса | 46010.49.351 | 83 | ||
| 15 | Цилиндр телескопический | 40.77993 | |||
| 16 | Шкив | 44043.53.002 | 779 | ||
| 17 | Шкив | 46004.50.052 | 275 | ||
| 18 | Диск | 14006.78.015 | 270 | 35Л | |
| 19 | Диск | 14006.78.016 | 180 | 35Л | |
| 20 | Диск | 14006.78.016-01 | 179,4 | 35Л | |
| 21 | Шкив | 14006.85.023 | 242 | 35Л | |
| 22 | Шкив | 14007.07.152 | 80 | 35Л | |
| 23 | Звездочка | 14007.10.107 | 320 | 35Л | |
| 24 | Ступица | 14007.78.021 | 260 | 35Л | |
| 25 | Диск | 14007.78.036 | 468 | 35Л | |
| 26 | Диск | 14007.78.037 | 439 | 35Л | |
| 27 | Фланец | 14020.78.108 | 26,5 | 35Л | |
| 28 | Фланец | 14073.46.017 | 120 | 35Л | |
| 29 | Эксцентрик левый | 4045.53.81-2 | 1342 | 25Л | |
| 30 | Корпус подшипника | 4062.16.110 | 42 | 35Л | |
| 31 | Фланец сквозной | 4068.10.113 | 15 | 35Л | |
| 32 | Ступица | 4071.78.015 | 215 | 35Л | |
| 33 | Планшайба | 4071.10.129 | 90 | 35Л | |
| 34 | Ступица | 4076.10.131 | 106 | 35Л | |
| 35 | Звездочка | 4076.78.12 | 224 | 35ХНЛ | |
| 36 | Шкив ШК-1385-38 | 44045.88.072 | 460 | 35Л | |
| 37 | Шкив ШК-1285-38 | 44045.89.070 | 390 | 35Л | |
| 38 | Корпус подшипника | 44060.44.008 | 8 | 35Л | |
| 39 | Крышка | 14007.66.103 | 40 | 35Л | |
| 40 | Крышка | 4095.12.875 | 32 | 35Л | |
| 41 | Поршень | 4095.12.884 | 20 | 35Л | |
| 42 | Втулка | 14007.10.104 | 3,9 | СЧ20 | |
| 43 | Втулка | 14007.10.106 | 1,75 | СЧ20 | |
| 44 | Втулка | 14007.10.108 | 1,3 | СЧ20 | |
| 45 | Втулка | 14020.78.103 | 9 | СЧ20 | |
| 46 | Втулка | 14030.10.204-01 | 5,8 | СЧ20 | |
| 47 | Втулка | 14030.10.205-01 | 3,4 | СЧ20 | |
| 48 | Втулка | 14030.10.206-03 | 2,4 | СЧ20 | |
| 49 | Втулка | 14030.10.206-04 | 3,3 | СЧ20 | |
| 50 | Втулка | 14030.10.208 | 3,6 | СЧ20 | |
| 51 | Шкив | 14032.50.055 | 460 | СЧ20 | |
| 52 | Втулка | 14044.10.208 | 4,2 | СЧ20 | |
| 53 | Втулка | 14044.10.210 | 1,94 | СЧ20 | |
| 54 | Втулка | 14044.10.210-01 | 1,9 | СЧ20 | |
| 55 | Втулка | 14044.10.211 | 2,79 | СЧ20 | |
| 56 | Втулка | 14044.10.211-01 | 1,53 | СЧ20 | |
| 57 | Втулка | 14044.10.212 | 5,1 | СЧ20 | |
| 58 | Втулка | 14044.10.213 | 6 | СЧ20 | |
| 59 | Втулка | 4068.10.141 | 1,15 | СЧ20 | |
| 60 | Втулка | 4076.10.155 | 1,85 | СЧ20 | |
| 61 | Обойма зубчатая | 14074.10.217 | 137 | 40Х1МФА | |
| 62 | Колесо зубчатое | 14074.10.227 | 694 | 40Х1МФА | |
| 63 | Колесо зубчатое | 14074.10.229 | 362 | 40Х1МФА | |
| 64 | Диск тормозной | 14074.10.230 | 180 | 34ХН1М | |
| 65 | Вал | 44045.10.205 | 570 | 38Х2НМ | |
| 66 | Колесо зубчатое | 44045.10.216 | 205 | 40Х1МФА | |
| 67 | Шестерня | 44045.10.223 | 400 | 40Х1МФА | |
| 68 | Ступица | 44045.10.226 | 280 | 40Х1МФА | |
| 69 | Вал | 14072.78.004 | 1300 | 38Х2НМ | |
| 70 | Колесо зубчатое | 14072.78.005 | 1566 | 40Х1МФА | |
| 71 | Ступица | 14095.78.003-03 | 368 | Сталь 20 | |
| 72 | Обечайка | 14095.78.004-01 | 1410 | 10ХСНД | |
| 73 | Обечайка под сектора | 14097.78.051-054 | 485 | 40Х | |
| 74 | Крышка | 14073.53.063-1 | 102 | 35Л | |
| 75 | Кронштейн | 4095.32.406 | 8,6 | 35Л | |
| 76 | Полумуфта | 14006.50.301 | 75 | 35Л | |
| 77 | Шкив | 14030.90.204 | 28 | 35Л | |
| 78 | Шкив | 14032.50.055 | 460 | СЧ20 | |
| 79 | Диск | 44054.78.004 | 475 | 25Л | |
| 80 | Диск | 44054.78.005 | 500 | 25Л | |
| 81 | Шкив | 46004.50.052 | 275 | СЧ20 | |
| 82 | Станина | 14016.45.042-01 | 1850 | 35Л | |
| 83 | Фланец | 14066.46.042 | 240 | 25Л | |
| 84 | Крышка подшипника | 14074.61.006 | 191 | 25Л | |
| 85 | Корпус подшипников | 14074.61.123 | 250 | 25Л | |
| 86 | Корпус подшипника | 14074.61.125 | 172 | 25Л | |
| 87 | Корпус подшипника | 14074.61.130 | 197 | 25Л | |
| 88 | Корпус подшипников | 14074.61.159 | 225 | 25Л | |
| 89 | Крышка подшипников | 14074.61.206 | 250 | 25Л | |
| 90 | Крышка подшипников | 14074.61.207 | 225 | 25Л | |
| 91 | Крышка подшипника | 14074.61.208 | 172 | 25Л | |
| 92 | Отвод | 14089.46.002 | 110 | 35ХНЛ | |
| 93 | Фланец | 14073.46.017 | 120 | 35Л | |
| 94 | Крышка подшипника | 14077.10.135 | 160 | 25Л | |
| 95 | Крышка подшипника | 14077.10.136 | 196 | 25Л | |
| 96 | Крышка подшипника | 14077.10.155 | 120 | 25Л | |
| 97 | Крышка подшипника | 14077.10.156 | 119 | 25Л | |
| 98 | Державка | 44096.45.611 | 14,8 | 35ХНЛ | |
| 99 | Корпус Клина | 44096.45.603 | 26,9 | 35ХНЛ | |
| 100 | Корпус Клина | 44096.45.602 | 31,8 | 35ХНЛ | |
| 101 | Корпус Клина | 44096.45.601 | 41,3 | 35ХНЛ | |
| 102 | Шестерня | 44096.45.508 | 27 | 35ХНЛ | |
| 103 | Траверса | 44076.89.111 | 690 | 20ХГСФЛ | |
| 104 | Корпус | 14089.46.001 | 1600 | 14Х2ГМРЛ | |
| 105 | Крышка | 14089.46.003 | 110 | 35ХНЛ | |
| 106 | Цилиндр демпфирующий | 40.96071 | 140 |
Миссия предприятия - разрабатывать и производить высококачественные гидравлические, пневматические и смазывающие системы, отвечающие требованиям потребителей по качеству, функциональным характеристикам и назначению.
![]() | Сегодня | 52 |
![]() | Вчера | 82 |
![]() | На этой неделе | 52 |
![]() | В этом месяце | 1571 |
![]() | За все время | 286637 |