


| №, п/п | Наименование | Номер чертежа | Вес, кг | Марка материала | Применение |
| 1 | Шкив тормозной | 44057.90.201 | 37,4 | 35Л | Буровая лебедка ЛБУ-1500 ЭТ3 |
| 2 | Крышка подшипника | 44057.61.001 | 108 | 25Л | Буровая лебедка ЛБУ-1500 ЭТ3 |
| 3 | Корпус подшипника | 44057.61.135 | 113,18 | 25Л | Буровая лебедка ЛБУ-1500 ЭТ4 |
| 4 | Корпус подшипника | 44057.61.101 | 70,44 | 25Л | Буровая лебедка ЛБУ-1500 ЭТ5 |
| 5 | Корпус подшипника | 44057.61.102 | 69,53 | 25Л | Буровая лебедка ЛБУ-1500 ЭТ6 |
| 6 | Корпус подшипника | 44057.61.104 | 69,53 | 25Л | Буровая лебедка ЛБУ-1500 ЭТ7 |
| 7 | Корпус подшипника | 44057.61.105 | 70,44 | 25Л | Буровая лебедка ЛБУ-1500 ЭТ8 |
| 8 | Корпус подшипника | 44057.61.201 | 70,8 | 25Л | Буровая лебедка ЛБУ-1500 ЭТ9 |
| 9 | Корпус подшипника | 44057.61.202 | 70 | 25Л | Буровая лебедка ЛБУ-1500 ЭТ10 |
| 10 | Ступица | 44057.61.109 | 272,8 | 25Л | Буровая лебедка ЛБУ-1500 ЭТ9 |
| 11 | Ступица | 44057.61.210 | 268 | 25Л | Буровая лебедка ЛБУ-1500 ЭТ9 |
Миссия предприятия - разрабатывать и производить высококачественные гидравлические, пневматические и смазывающие системы, отвечающие требованиям потребителей по качеству, функциональным характеристикам и назначению.
![]() | Сегодня | 49 |
![]() | Вчера | 82 |
![]() | На этой неделе | 49 |
![]() | В этом месяце | 1568 |
![]() | За все время | 286634 |