№, п/п | Наименование | Номер чертежа | Вес, кг | Марка материала | Применение |
1 | Диск (отливка) | 14006.78.015 | 480 | Буровая лебедка ЛБУ-750Э-СН | |
2 | Диск | 14055.10.026 | 220 | Буровая лебедка ЛБУ-750Э-СН | |
3 | Корпус подшипника | 4062.78.012-1 | Буровая лебедка ЛБУ-750Э-СН | ||
4 | Звездочка | 14020.78.105 | 215 | 35Л | Буровая лебедка ЛБУ-750Э-СН |
5 | Диск | 14055.78.016-01 | 269,4 | 35Л | Буровая лебедка ЛБУ-750Э-СНГ |
6 | Диск | 14077.78.022 | 470 | 25Л | Буровая лебедка ЛБУ-750Э-СНГ |
7 | Диск | 14077.78.023 | 430 | 25Л | Буровая лебедка ЛБУ-750Э-СНГ |
8 | Корпус подшипника | 4062.78.012-1 | 91 | 35Л | Буровая лебедка ЛБУ-750Э-СНГ |
9 | Корпус | 14015.83.403 | 10,5 | СЧ20 | Буровая лебедка ЛБУ-750Э-СНГ |
10 | Крышка | 14015.83.404 | 1,9 | СЧ20 | Буровая лебедка ЛБУ-750Э-СНГ |
11 | Крышка | 14015.83.405 | 0,45 | СЧ20 | Буровая лебедка ЛБУ-750Э-СНГ |
12 | Фланец | 14001.10.235 | 19,3 | Сч20 | Буровая лебедка ЛБУ-750Э-СНГ |
13 | Фланец | 4062.78.009 | 17 | СЧ20 | Буровая лебедка ЛБУ-750Э-СНГ |
14 | Шкив тормозной | 14077.78.024 | 411 | 14ХГ2НМЛ | Буровая лебедка ЛБУ-750Э-СНГ |
Миссия предприятия - разрабатывать и производить высококачественные гидравлические, пневматические и смазывающие системы, отвечающие требованиям потребителей по качеству, функциональным характеристикам и назначению.
![]() | Сегодня | 15 |
![]() | Вчера | 209 |
![]() | На этой неделе | 1526 |
![]() | В этом месяце | 1804 |
![]() | За все время | 53892 |