


| №, п/п | Наименование | Номер чертежа | Вес, кг | Марка материала | Применение |
| 1 | Шкив | 44022.88.034 | 31,7 | Кронблоки и Крюкоблоки буровых установок УЗТМ | |
| 2 | Венец зубчатый | 14016.45.041 | 313 | Ротор Р-560, Р-700 | |
| 3 | Втулка | 46010.49.352 | 165 | ||
| 4 | Втулка переходная | 46015.45.245 | 450 | ||
| 5 | Гильза | 46010.49.412 | 44,7 | ||
| 6 | Диск (отливка) | 14006.78.015 | 480 | Буровая лебедка ЛБУ-750Э-СН | |
| 7 | Диск | 14055.10.026 | 220 | Буровая лебедка ЛБУ-750Э-СН | |
| 8 | Доска подкладная | 46015.45.265 | 50 | ||
| 9 | Зажим 5 | 46015.45.291 | 61 | ||
| 10 | Зажим 5 | 4002.45.80-2 | 61 | Ротор Р-560, Р-700 | |
| 11 | Коробка гидравлическая | 44013.53.072 | 241 | Запчасти к буровому насосу УНБТ-950 | |
| 12 | Коробка гидравлическая | 44013.53.074 | 630 | Запчасти к буровому насосу УНБТ-950 | |
| 13 | Корпус | 46015.45.462 | 180 | ||
| 14 | Корпус подшипника | 4062.78.012-1 | Буровая лебедка ЛБУ-750Э-СН | ||
| 15 | Кран консольно-поворотный | 4081.35.270 СБ | 266 | Буровой насос УНБТ-950А | |
| 16 | Крышка | 46015.45.463 | 146 | ||
| 17 | Опора | 46010.49.353 | 60 | ||
| 18 | Переводник | 46010.49.078 | 59,7 | ||
| 19 | Подушка | 4062.75.169 | 16 | Крюкоблок УТБК-5-225 | |
| 20 | Ползун (отливка) | 14036.53.301-1 | 275 | Буровой насос УНБТ-950А | |
| 21 | Ползун | 14029.53.179 | 260 | ||
| 22 | Ствол | 46010.49.260 | 785 | ||
| 23 | Ствол | 46015.45.040 | 981 | ||
| 24 | Траверса | 44062.89.115 | 268 | ||
| 25 | Траверса | 46010.49.351 | 83 | ||
| 26 | Цилиндр телескопический | 40.77993 | |||
| 27 | Шестерня коническая | 14016.45.015 | 74 | Ротор Р-700 | |
| 28 | Шкив | 44043.53.002 | 779 | ||
| 29 | Шкив | 46004.50.052 | 275 | ||
| 30 | Диск | 14006.78.015 | 270 | 35Л | |
| 31 | Диск | 14006.78.016 | 180 | 35Л | |
| 32 | Диск | 14006.78.016-01 | 179,4 | 35Л | |
| 33 | Шкив | 14006.85.023 | 242 | 35Л | |
| 34 | Шкив | 14007.07.152 | 80 | 35Л | |
| 35 | Звездочка | 14007.10.107 | 320 | 35Л | |
| 36 | Ступица | 14007.78.021 | 260 | 35Л | |
| 37 | Диск | 14007.78.036 | 468 | 35Л | |
| 38 | Диск | 14007.78.037 | 439 | 35Л | |
| 39 | Шкив ШК-900-28 | 14007.89.181 | 185 | 35Л | Кронблоки и Крюкоблоки буровых установок УЗТМ |
| 40 | Стакан | 14016.53.081 | 184 | 35Л | Запчасти к буровому насосу УНБ-600 |
| 41 | Винт | 14016.53.247 | 28,5 | 35ГЛ | Запчасти к буровому насосу УНБ-600 |
| 42 | Звездочка | 14020.78.105 | 215 | 35Л | Буровая лебедка ЛБУ-750Э-СН |
| 43 | Фланец | 14020.78.108 | 26,5 | 35Л | |
| 44 | Звездочка | 14030.10.216 | 470 | 35Л | Коробка передач цепная КПЦ-700 |
| 45 | Ступица | 14030.10.217 | 98 | 35Л | Коробка передач цепная КПЦ-700 |
| 46 | Вкладыш | 14039.89.116 | 150 | 35Л | Крюкоблок УТБК-6-320 |
| 47 | Вкладыш | 14039.89.116-01 | 150 | 35Л | Крюкоблок УТБК-6-320 |
| 48 | Диск | 14040.78.122 | 738 | 25Л | Буровая лебедка ЛБУ- 1200,ЛБУ-1200К |
| 49 | Корпус подшипника | 14040.78.126 | 111 | 35Л | Буровая лебедка ЛБУ- 1200,ЛБУ-1200К |
| 50 | Диск | 14055.78.016-01 | 269,4 | 35Л | Буровая лебедка ЛБУ-750Э-СНГ |
| 51 | Фланец | 14073.46.017 | 120 | 35Л | |
| 52 | Диск | 14077.78.022 | 470 | 25Л | Буровая лебедка ЛБУ-750Э-СНГ |
| 53 | Диск | 14077.78.023 | 430 | 25Л | Буровая лебедка ЛБУ-750Э-СНГ |
| 54 | Эксцентрик левый | 4045.53.81-2 | 1342 | 25Л | |
| 55 | Корпус подшипника | 4062.16.110 | 42 | 35Л | |
| 56 | Стакан | 4062.75.155 | 320 | 35Л | Кронблоки и Крюкоблоки буровых установок УЗТМ |
| 57 | Корпус подшипника | 4062.78.012-1 | 91 | 35Л | Буровая лебедка ЛБУ-750Э-СНГ |
| 58 | Диск | 4062.78.117 | 270 | 35Л | Буровая лебедка ЛБУ- 1200,ЛБУ-1200К |
| 59 | Ступица | 4062.78.131 | 152 | 35Л | Буровая лебедка ЛБУ- 1200,ЛБУ-1200К |
| 60 | Шкив | 4062.78.136 | 454 | 14ХГ2НМЛ | Буровая лебедка ЛБУ- 1200,ЛБУ-1200К |
| 61 | Корпус подшипника | 4062.92.017-01 | 57 | 35Л | Буровая лебедка ЛБУ- 1200,ЛБУ-1200К |
| 62 | Фланец | 4066.46.004-3 | 120 | 35Л | Вертлюг УВ-250 |
| 63 | Крышка сквозная | 4066.46.049 | 58 | 35Л | Вертлюг УВ-250 |
| 64 | Корпус | 4066.46.097 | 860 | 35Л | Вертлюг УВ-250 |
| 65 | Коробка гидравлическая | 4066.53.705-2 | 1655 | 20ХГСФЛ | Запчасти к буровому насосу УНБ-600 |
| 66 | Коробка гидравлическая | 4066.53.706-2 | 1655 | 20ХГСФЛ | Запчасти к буровому насосу УНБ-600 |
| 67 | Фланец сквозной | 4068.10.113 | 15 | 35Л | |
| 68 | Ступица | 4071.78.015 | 215 | 35Л | |
| 69 | Планшайба | 4071.79.012 | 90 | 35Л | Буровая лебедка ЛБУ- 1200,ЛБУ-1200К |
| 70 | Планшайба | 4071.10.129 | 90 | 35Л | |
| 71 | Ступица | 4076.10.131 | 106 | 35Л | |
| 72 | Звездочка | 4076.78.12 | 224 | 35ХНЛ | |
| 73 | Шкив ШК-1385-38 | 44045.88.072 | 460 | 35Л | |
| 74 | Шкив ШК-1285-38 | 44045.89.070 | 390 | 35Л | |
| 75 | Корпус подшипника | 44060.44.008 | 8 | 35Л | |
| 76 | Крышка | 14007.66.103 | 40 | 35Л | |
| 77 | Крышка | 4066.46.211 | 58 | 35Л | Вертлюг УВ-250 |
| 78 | Крышка | 4095.12.875 | 32 | 35Л | |
| 79 | Поршень | 4095.12.884 | 20 | 35Л | |
| 80 | Втулка | 14007.10.056 | 3,7 | СЧ20 | Коробка передач цепная КПЦ-700 |
| 81 | Втулка | 14007.10.104 | 3,9 | СЧ20 | |
| 82 | Втулка | 14007.10.106 | 1,75 | СЧ20 | |
| 83 | Втулка | 14007.10.108 | 1,3 | СЧ20 | |
| 84 | Шкив | 14010.53.321-1 | 1340 | СЧ20 | Буровой насос УНБТ-950А |
| 85 | Втулка | 14020.78.103 | 9 | СЧ20 | |
| 86 | Втулка | 14030.10.204-01 | 5,8 | СЧ20 | |
| 87 | Втулка | 14030.10.205-01 | 3,4 | СЧ20 | |
| 88 | Втулка | 14030.10.206-03 | 2,4 | СЧ20 | |
| 89 | Втулка | 14030.10.206-04 | 3,3 | СЧ20 | |
| 90 | Втулка | 14030.10.208 | 3,6 | СЧ20 | |
| 91 | Шкив | 14032.50.055 | 460 | СЧ20 | |
| 92 | Втулка | 14044.10.208 | 4,2 | СЧ20 | |
| 93 | Втулка | 14044.10.210 | 1,94 | СЧ20 | |
| 94 | Втулка | 14044.10.210-01 | 1,9 | СЧ20 | |
| 95 | Втулка | 14044.10.211 | 2,79 | СЧ20 | |
| 96 | Втулка | 14044.10.211-01 | 1,53 | СЧ20 | |
| 97 | Втулка | 14044.10.212 | 5,1 | СЧ20 | |
| 98 | Втулка | 14044.10.213 | 6 | СЧ20 | |
| 99 | Накладка | 4045.53.867 | 21,2 | СЧ20 | Запчасти к буровому насосу УНБ-600 |
| 100 | Фланец | 4062.78.009 | 17 | СЧ20 | Буровая лебедка ЛБУ- 1200,ЛБУ-1200К |
| 101 | Кольцо | 4062.89.019 | 1,1 | СЧ20 | Крюкоблок УТБК-5-225 |
| 102 | Фланец | 4062.92.015 | 9 | СЧ20 | Буровая лебедка ЛБУ- 1200,ЛБУ-1200К |
| 103 | Крышка | 4066.53.719 | 67 | СЧ20 | Запасные части к насосам УНБ-600 |
| 104 | Втулка | 4068.10.141 | 1,15 | СЧ20 | |
| 105 | Крышка сквозная | 4076.10.017 | 6,5 | СЧ20 | Коробка передач цепная КПЦ-700 |
| 106 | Кольцо распорное | 4076.10.130 | 7,5 | СЧ20 | Коробка передач цепная КПЦ-700 |
| 107 | Втулка | 4076.10.144 | 9,5 | СЧ20 | Коробка передач цепная КПЦ-700 |
| 108 | Втулка | 4076.10.155 | 1,85 | СЧ20 | |
| 109 | Фланец | 4076.92.012 | 9 | СЧ20 | Буровая лебедка ЛБУ- 1200,ЛБУ-1200К |
| 110 | Шкив ф1000 | 44043.53.002 | 779 | СЧ20 | Буровой насос УНБТ-950А, УНБТ-1180 |
| 111 | Корпус | 14015.83.403 | 10,5 | СЧ20 | Буровая лебедка ЛБУ-750Э-СНГ |
| 112 | Крышка | 14015.83.404 | 1,9 | СЧ20 | Буровая лебедка ЛБУ-750Э-СНГ |
| 113 | Крышка | 14015.83.405 | 0,45 | СЧ20 | Буровая лебедка ЛБУ-750Э-СНГ |
| 114 | Вал | 14073.53.071 | 490 | 40Х | Запасные части к насосам УНБ-600 |
| 115 | Колесо | 14073.53.072-1 | 78 | 40Х1МФА | Запасные части к насосам УНБ-600 |
| 116 | Колесо | 14073.53.077 | 339 | 40Х1МФА | Запасные части к насосам УНБ-600 |
| 117 | Коробка гидравлическая | 14073.53.184-2 | 502 | 34ХН1М | Запасные части к насосам УНБ-600 |
| 118 | Коробка гидравлическая | 14073.53.185 | 242 | 34ХН1М | Запасные части к насосам УНБ-600 |
| 119 | Полукорпус верхний | 14073.53.173 | 174 | 20Х2М | Запасные части к насосам УНБ-600 |
| 120 | Полукорпус нижний | 14073.53.174 | 154 | 20Х2М | Запасные части к насосам УНБ-600 |
| 121 | Обойма зубчатая | 14074.10.217 | 137 | 40Х1МФА | |
| 122 | Колесо зубчатое | 14074.10.227 | 694 | 40Х1МФА | |
| 123 | Колесо зубчатое | 14074.10.229 | 362 | 40Х1МФА | |
| 124 | Диск тормозной | 14074.10.230 | 180 | 34ХН1М | |
| 125 | Вал | 44045.10.205 | 570 | 38Х2НМ | |
| 126 | Колесо зубчатое | 44045.10.216 | 205 | 40Х1МФА | |
| 127 | Шестерня | 44045.10.223 | 400 | 40Х1МФА | |
| 128 | Ступица | 44045.10.226 | 280 | 40Х1МФА | |
| 129 | Вал-шестерня | 14072.10.201 | 427 | 40Х1МФА | Буровая лебедка ЛБУ-1100 ЭТ3 |
| 130 | Шестреня | 14072.10.202 | 165 | 40Х1МФА | Буровая лебедка ЛБУ-1100 ЭТ3 |
| 131 | Вал | 14072.78.004 | 1300 | 38Х2НМ | |
| 132 | Колесо зубчатое | 14072.78.005 | 1566 | 40Х1МФА | |
| 133 | Ступица | 14095.78.003-03 | 368 | Сталь 20 | |
| 134 | Обечайка | 14095.78.004-01 | 1410 | 10ХСНД | |
| 135 | Обечайка под сектора | 14097.78.051-054 | 485 | 40Х | |
| 136 | Крышка | 14073.53.063-1 | 102 | 35Л | |
| 137 | Крышка | 14073.53.208 | 25,6 | СЧ20 | Запасные части к насосам УНБ-600 |
| 138 | Шатун | 14073.53.079 | 107 | 35Л | Запасные части к насосам УНБ-600 |
| 139 | Крышка | 14073.53.262 | 71 | 35Л | Запасные части к насосам УНБ-600 |
| 140 | Эксцентрик | 14073.53.081 | 460 | 14Х2ГМРЛ | Запасные части к насосам УНБ-600 |
| 141 | Эксцентрик | 14073.53.082 | 645 | 14Х2ГМРЛ | Запасные части к насосам УНБ-600 |
| 142 | Ползун | 14073.53.241-1 | 107 | СЧ25 | Запасные части к насосам УНБ-600 |
| 143 | Стенка | 14073.53.370 | 370 | 25Л | Запасные части к насосам УНБ-600 |
| 144 | Стенка | 14073.53.371 | 370 | 25Л | Запасные части к насосам УНБ-600 |
| 145 | Направляющая | 14073.53.401 | 32,6 | СЧ20 | Запасные части к насосам УНБ-600 |
| 146 | Направляющая | 14073.53.401-1 | 32,4 | СЧ20 | Запасные части к насосам УНБ-600 |
| 147 | Втулка | 14073.53.116 | 9,6 | ЧХ25МФТ | Запасные части к насосам УНБ-600 |
| 148 | Винт М5 | 14036.53.428 | 23 | 35ГЛ | Буровой насос УНБТ-950А |
| 149 | Втулка | 4045.53.855 | 0,45 | СЧ20 | Запасные части к насосам УНБ-600 |
| 150 | Консоль | 14015.59.003 | 260 | 35Л | Буровая лебедка ЛБУ- 1200,ЛБУ-1200К |
| 151 | Стойка | 14015.59.010 | 620 | 35Л | Буровая лебедка ЛБУ- 1200,ЛБУ-1200К |
| 152 | Направляющая | 4045.53.105-4 | 47 | СЧ20 | Запасные части к насосам УНБ-600 |
| 153 | Направляющая | 4045.53.106-4 | 37 | СЧ20 | Запасные части к насосам УНБ-600 |
| 154 | Ротор | 4062.76.169 | 1050 | СЧ20 | Буровая лебедка ЛБУ- 1200,ЛБУ-1200К |
| 155 | Отвод | 4066.46.026 | 60 | 35ХНЛ | Вертлюг УВ-250, УВ-320, УВ-450 |
| 156 | Корпус насоса | 44024.53.065 | 5577 | Буровой насос УНБТ-1180 | |
| 157 | Крышка | 44024.53.075 | 152 | 25Л | Буровой насос УНБТ-1180 |
| 158 | 14036.53.922 | Буровой насос УНБТ-950А | |||
| 159 | Отвод | 14063.46.007 | 60 | 35ХНЛ | Вертлюг УВ-250, УВ-320, УВ-450 |
| 160 | Фланец | 14073.46.017 | 120 | 35Л | Вертлюг УВ-250, УВ-320, УВ-450 |
| 161 | Корпус | 4066.46.210-1 | 680 | 35Л | Вертлюг УВ-250, УВ-320, УВ-450 |
| 162 | Крышка | 4066.46.211 | 58 | 35Л | Вертлюг УВ-250, УВ-320, УВ-450 |
| 163 | Обод | 4096.50.152 | 63 | 35Л | Буровой насос УНБТ-950, УНБТ-1180 |
| 164 | Кронштейн | 4095.32.406 | 8,6 | 35Л | |
| 165 | Шкив | 4095.32.125-1 | 165 | 35Л | Редуктор привода угловой РКС-250, РКС-265 |
| 166 | Траверса | 14007.89.251 | 800 | 35Л | Кронблоки и Крюкоблоки буровых установок УЗТМ |
| 167 | Фланец | 14063.46.011 | 165 | 35Л | Вертлюг УВ-250, УВ-320, УВ-450 |
| 168 | Крышка | 4092.46.163 | 56 | 35Л | Вертлюг УВ-250, УВ-320, УВ-450 |
| 169 | Планшайба | 4062.10.795-01 | 73 | 35Л | Буровая лебедка ЛБУ- 1200,ЛБУ-1200К |
| 170 | Блок-звездочка 39/34 | 4076.79.05 | 264 | 35Л | Буровая лебедка ЛБУ- 1200,ЛБУ-1200К |
| 171 | Звездочка | 14007.80.022 | 186 | 35Л | Буровая лебедка ЛБУ- 1200,ЛБУ-1200К |
| 172 | Ступица | 4071.79.003 | 108 | 35Л | Буровая лебедка ЛБУ- 1200,ЛБУ-1200К |
| 173 | Шкив | 14007.78.005 | 411 | 14ХГ2НМЛ | Буровая лебедка ЛБУ- 1200,ЛБУ-1200К |
| 174 | Полумуфта | 14006.50.301 | 75 | 35Л | |
| 175 | Шкив | 14030.90.204 | 28 | 35Л | |
| 176 | Шкив | 14032.50.055 | 460 | СЧ20 | |
| 177 | Планшайба | 4062.10.795 | 73 | 35Л | Буровая лебедка ЛБУ- 1200,ЛБУ-1200К |
| 178 | Стакан | 4062.75.155 | 320 | 35Л | Кронблоки и Крюкоблоки буровых установок УЗТМ |
| 179 | Крышка | 4066.46.211 | 58 | 35Л | Вертлюг УВ-250, УВ-320, УВ-450 |
| 180 | Шкив тормозной | 44057.90.201 | 37,4 | 35Л | Буровая лебедка ЛБУ-1500 ЭТ3 |
| 181 | Фланец | 14001.10.235 | 19,3 | Сч20 | Буровая лебедка ЛБУ-750Э-СНГ |
| 182 | Фланец | 4062.78.009 | 17 | СЧ20 | Буровая лебедка ЛБУ-750Э-СНГ |
| 183 | Шкив тормозной | 14077.78.024 | 411 | 14ХГ2НМЛ | Буровая лебедка ЛБУ-750Э-СНГ |
| 184 | Диск | 44054.78.004 | 475 | 25Л | |
| 185 | Диск | 44054.78.005 | 500 | 25Л | |
| 186 | Стакан | 4095.32.455-01 | 110 | 35Л | Редуктор привода угловой РКС-250, РКС-265 |
| 187 | Втулка | 4095.45.245 | 450 | 35Л | Ротор Р-560, Р-700 |
| 188 | Вкладыш | 44022.89.103-1 | 110 | 14Х2ГМРЛ | Кронблоки и Крюкоблоки буровых установок УЗТМ |
| 189 | Вкладыш | 44022.89.103-1-01 | 110 | 14Х2ГМРЛ | Кронблоки и Крюкоблоки буровых установок УЗТМ |
| 190 | Стойка | 14015.59.010 | 620 | 35Л | Механизм крепления каната БУ 5000/320 |
| 191 | Барабан | 14015.59.035 | 400 | 35Л | Механизм крепления каната БУ 5000/320 |
| 192 | Шкив | 46004.50.052 | 275 | СЧ20 | |
| 193 | Диск | 14007.44.122 | 26 | 25Л | Буровая лебедка ЛБУ- 1200,ЛБУ-1200К |
| 194 | Диск | 14007.44.123 | 26 | 25Л | Буровая лебедка ЛБУ- 1200,ЛБУ-1200К |
| 195 | Барабан | 14007.44.126 | 75 | 35Л | Буровая лебедка ЛБУ- 1200,ЛБУ-1200К |
| 196 | Станина | 14016.45.042-01 | 1850 | 35Л | |
| 197 | Фланец | 14066.46.042 | 240 | 25Л | |
| 198 | Крышка подшипника | 14074.61.006 | 191 | 25Л | |
| 199 | Корпус подшипников | 14074.61.123 | 250 | 25Л | |
| 200 | Корпус подшипника | 14074.61.125 | 172 | 25Л | |
| 201 | Корпус подшипника | 14074.61.130 | 197 | 25Л | |
| 202 | Корпус подшипников | 14074.61.159 | 225 | 25Л | |
| 203 | Крышка подшипников | 14074.61.206 | 250 | 25Л | |
| 204 | Крышка подшипников | 14074.61.207 | 225 | 25Л | |
| 205 | Крышка подшипника | 14074.61.208 | 172 | 25Л | |
| 206 | Отвод | 14089.46.002 | 110 | 35ХНЛ | |
| 207 | Обойма зубчатая | 4066.44.122-01 | 20,3 | 35Л | Буровая лебедка ЛБУ- 1200,ЛБУ-1200К |
| 208 | Корпус подшипника | 4066.44.124 | 13 | 35Л | Буровая лебедка ЛБУ- 1200,ЛБУ-1200К |
| 209 | Шкив тормозной | 44040.90.201 | 44,6 | 35Л | Буровая лебедка ЛБУ-900 ЭТ3 |
| 210 | Ступица | 46004.50.047 | 51 | 35Л | Буровой насос УНБТ-950А, УНБТ-1180 |
| 211 | Фланец | 14073.46.017 | 120 | 35Л | |
| 212 | Корпус | 4066.46.210-1 | 680 | 35Л | Вертлюг УВ-250, УВ-320, УВ-450 |
| 213 | Крышка | 4066.46.211 | 58 | 35Л | Вертлюг УВ-250, УВ-320, УВ-450 |
| 214 | Крышка | 4092.46.163 | 56 | 35Л | Вертлюг УВ-250, УВ-320, УВ-450 |
| 215 | Корпус подшипника | 14077.10.061 | 160 | 25Л | Редуктор привода угловой РКС-250, РКС-265 |
| 216 | Корпус подшипника | 14077.10.062 | 196 | 25Л | Редуктор привода угловой РКС-250, РКС-265 |
| 217 | Корпус подшипника | 14077.10.063 | 119 | 25Л | Редуктор привода угловой РКС-250, РКС-265 |
| 218 | Корпус подшипника | 14077.10.064 | 120 | 25Л | Редуктор привода угловой РКС-250, РКС-265 |
| 219 | Крышка подшипника | 14077.10.135 | 160 | 25Л | |
| 220 | Крышка подшипника | 14077.10.136 | 196 | 25Л | |
| 221 | Крышка подшипника | 14077.10.155 | 120 | 25Л | |
| 222 | Крышка подшипника | 14077.10.156 | 119 | 25Л | |
| 223 | Державка | 44096.45.611 | 14,8 | 35ХНЛ | |
| 224 | Корпус Клина | 44096.45.603 | 26,9 | 35ХНЛ | |
| 225 | Корпус Клина | 44096.45.602 | 31,8 | 35ХНЛ | |
| 226 | Корпус Клина | 44096.45.601 | 41,3 | 35ХНЛ | |
| 227 | Шестерня | 44096.45.508 | 27 | 35ХНЛ | |
| 228 | Полувкладыш | 14016.45.271 | 230 | 35Л | Ротор Р-560, Р-700 |
| 229 | Крышка подшипника | 44057.61.001 | 108 | 25Л | Буровая лебедка ЛБУ-1500 ЭТ3 |
| 230 | Корпус подшипника | 44057.61.135 | 113,18 | 25Л | Буровая лебедка ЛБУ-1500 ЭТ4 |
| 231 | Корпус подшипника | 44057.61.101 | 70,44 | 25Л | Буровая лебедка ЛБУ-1500 ЭТ5 |
| 232 | Корпус подшипника | 44057.61.102 | 69,53 | 25Л | Буровая лебедка ЛБУ-1500 ЭТ6 |
| 233 | Корпус подшипника | 44057.61.104 | 69,53 | 25Л | Буровая лебедка ЛБУ-1500 ЭТ7 |
| 234 | Корпус подшипника | 44057.61.105 | 70,44 | 25Л | Буровая лебедка ЛБУ-1500 ЭТ8 |
| 235 | Корпус подшипника | 44057.61.201 | 70,8 | 25Л | Буровая лебедка ЛБУ-1500 ЭТ9 |
| 236 | Корпус подшипника | 44057.61.202 | 70 | 25Л | Буровая лебедка ЛБУ-1500 ЭТ10 |
| 237 | Траверса | 44076.89.111 | 690 | 20ХГСФЛ | |
| 238 | Стол | 14016.45.040-01 | 975 | 35Л | Ротор Р-560, Р-700 |
| 239 | Ступица | 44057.61.109 | 272,8 | 25Л | Буровая лебедка ЛБУ-1500 ЭТ9 |
| 240 | Ступица | 44057.61.210 | 268 | 25Л | Буровая лебедка ЛБУ-1500 ЭТ9 |
| 241 | Корпус | 14089.46.001 | 1600 | 14Х2ГМРЛ | |
| 242 | Крышка | 14089.46.003 | 110 | 35ХНЛ | |
| 243 | Цилиндр демпфирующий | 40.96071 | 140 | ||
| 244 | Направляющая | 14006.53.833-2 | 67 | СЧ20 | Запчасти к буровому насосу УНБТ-950 |
| 245 | Направляющая | 14006.53.834-2 | 67 | СЧ20 | Запчасти к буровому насосу УНБТ-950 |
| 246 | Стенка | 14036.53.501-2 | 480 | 25Л | Буровой насос УНБТ-950А |
| 247 | Стенка | 14036.53.502-2 | 480 | 25Л | Буровой насос УНБТ-950А |
Миссия предприятия - разрабатывать и производить высококачественные гидравлические, пневматические и смазывающие системы, отвечающие требованиям потребителей по качеству, функциональным характеристикам и назначению.
![]() | Сегодня | 43 |
![]() | Вчера | 82 |
![]() | На этой неделе | 43 |
![]() | В этом месяце | 1562 |
![]() | За все время | 286628 |