


| №, п/п | Наименование | Номер чертежа | Вес, кг | Марка материала | Применение |
| 1 | Шкив | 44022.88.034 | 31,7 | Кронблоки и Крюкоблоки буровых установок УЗТМ | |
| 2 | Подушка | 4062.75.169 | 16 | Крюкоблок УТБК-5-225 | |
| 3 | Шкив ШК-900-28 | 14007.89.181 | 185 | 35Л | Кронблоки и Крюкоблоки буровых установок УЗТМ |
| 4 | Вкладыш | 14039.89.116 | 150 | 35Л | Крюкоблок УТБК-6-320 |
| 5 | Вкладыш | 14039.89.116-01 | 150 | 35Л | Крюкоблок УТБК-6-320 |
| 6 | Стакан | 4062.75.155 | 320 | 35Л | Кронблоки и Крюкоблоки буровых установок УЗТМ |
| 7 | Кольцо | 4062.89.019 | 1,1 | СЧ20 | Крюкоблок УТБК-5-225 |
| 8 | Траверса | 14007.89.251 | 800 | 35Л | Кронблоки и Крюкоблоки буровых установок УЗТМ |
| 9 | Стакан | 4062.75.155 | 320 | 35Л | Кронблоки и Крюкоблоки буровых установок УЗТМ |
| 10 | Вкладыш | 44022.89.103-1 | 110 | 14Х2ГМРЛ | Кронблоки и Крюкоблоки буровых установок УЗТМ |
| 11 | Вкладыш | 44022.89.103-1-01 | 110 | 14Х2ГМРЛ | Кронблоки и Крюкоблоки буровых установок УЗТМ |
Миссия предприятия - разрабатывать и производить высококачественные гидравлические, пневматические и смазывающие системы, отвечающие требованиям потребителей по качеству, функциональным характеристикам и назначению.
![]() | Сегодня | 11 |
![]() | Вчера | 114 |
![]() | На этой неделе | 442 |
![]() | В этом месяце | 2347 |
![]() | За все время | 296411 |