Style Switcher

Layout options
  • Boxed Layout
  • Full Width Layout
Primary Color

Нефтегазовая продукция

Буровая лебедка ЛБУ-1200


№, п/п Наименование Номер чертежа Вес, кг Марка материала Применение
1 Диск 14040.78.122 738 25Л Буровая лебедка ЛБУ- 1200,ЛБУ-1200К
2 Корпус подшипника 14040.78.126 111 35Л Буровая лебедка ЛБУ- 1200,ЛБУ-1200К
3 Диск 4062.78.117 270 35Л Буровая лебедка ЛБУ- 1200,ЛБУ-1200К
4 Ступица 4062.78.131 152 35Л Буровая лебедка ЛБУ- 1200,ЛБУ-1200К
5 Шкив 4062.78.136 454 14ХГ2НМЛ Буровая лебедка ЛБУ- 1200,ЛБУ-1200К
6 Корпус подшипника 4062.92.017-01 57 35Л Буровая лебедка ЛБУ- 1200,ЛБУ-1200К
7 Планшайба 4071.79.012 90 35Л Буровая лебедка ЛБУ- 1200,ЛБУ-1200К
8 Фланец 4062.78.009 17 СЧ20 Буровая лебедка ЛБУ- 1200,ЛБУ-1200К
9 Фланец 4062.92.015 9 СЧ20 Буровая лебедка ЛБУ- 1200,ЛБУ-1200К
10 Фланец 4076.92.012 9 СЧ20 Буровая лебедка ЛБУ- 1200,ЛБУ-1200К
11 Консоль 14015.59.003 260 35Л Буровая лебедка ЛБУ- 1200,ЛБУ-1200К
12 Стойка 14015.59.010 620 35Л Буровая лебедка ЛБУ- 1200,ЛБУ-1200К
13 Ротор 4062.76.169 1050 СЧ20 Буровая лебедка ЛБУ- 1200,ЛБУ-1200К
14 Планшайба 4062.10.795-01 73 35Л Буровая лебедка ЛБУ- 1200,ЛБУ-1200К
15 Блок-звездочка 39/34 4076.79.05 264 35Л Буровая лебедка ЛБУ- 1200,ЛБУ-1200К
16 Звездочка 14007.80.022 186 35Л Буровая лебедка ЛБУ- 1200,ЛБУ-1200К
17 Ступица 4071.79.003 108 35Л Буровая лебедка ЛБУ- 1200,ЛБУ-1200К
18 Шкив 14007.78.005 411 14ХГ2НМЛ Буровая лебедка ЛБУ- 1200,ЛБУ-1200К
19 Планшайба 4062.10.795 73 35Л Буровая лебедка ЛБУ- 1200,ЛБУ-1200К
20 Диск 14007.44.122 26 25Л Буровая лебедка ЛБУ- 1200,ЛБУ-1200К
21 Диск 14007.44.123 26 25Л Буровая лебедка ЛБУ- 1200,ЛБУ-1200К
22 Барабан 14007.44.126 75 35Л Буровая лебедка ЛБУ- 1200,ЛБУ-1200К
23 Обойма зубчатая 4066.44.122-01 20,3 35Л Буровая лебедка ЛБУ- 1200,ЛБУ-1200К
24 Корпус подшипника 4066.44.124 13 35Л Буровая лебедка ЛБУ- 1200,ЛБУ-1200К
ЭНЕРГОПРОМ

Миссия предприятия - разрабатывать и производить высококачественные гидравлические, пневматические и смазывающие системы, отвечающие требованиям потребителей по качеству, функциональным характеристикам и назначению.

Услуги НПО "Энергопром"


Статистика посещений


207845
СегодняСегодня59
ВчераВчера148
На этой неделеНа этой неделе363
В этом месяцеВ этом месяце3013
За все времяЗа все время207845

Контакты

Почтовый адрес офиса для звонков и получения корреспонденции [...]

454087, РФ, г. Челябинск, ул. Троицкая, д. 1В, 5 этаж

Наша почта:
zakaz@npo-energoprom.ru

P: +7 (351) 225-09-57